由Admin上传

跳到导航 跳到搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩略图 尺寸 说明 版本
2016年6月17日 (五) 15:08 函证程序16.png (文件) 34 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:08 函证程序15.png (文件) 4 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:07 函证程序14.png (文件) 38 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:07 函证程序13.png (文件) 51 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:07 函证程序12.png (文件) 13 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:06 函证程序11.png (文件) 30 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:05 函证程序10.png (文件) 81 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:05 函证程序09.png (文件) 33 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:05 函证程序08.png (文件) 35 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:04 函证程序07.png (文件) 36 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:04 函证程序06.png (文件) 16 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:04 函证程序05.png (文件) 18 KB   2
2016年6月17日 (五) 15:03 函证程序04.png (文件) 52 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:03 函证程序03.png (文件) 16 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:02 函证程序02.png (文件) 38 KB   1
2016年6月17日 (五) 15:02 函证程序01.png (文件) 39 KB 函证程序01.png 1
2016年6月15日 (三) 21:11 导入辅助核算.png (文件) 52 KB   1
2016年6月15日 (三) 18:24 导入凭证结果.png (文件) 42 KB   1
2016年6月15日 (三) 18:24 导入凭证通用.png (文件) 99 KB   1
2016年6月15日 (三) 18:23 导入凭证.png (文件) 40 KB 导入凭证.png 1
2016年6月7日 (二) 17:06 项目组成员管理.jpg (文件) 26 KB 项目组成员管理.jpg 1
2016年6月2日 (四) 16:36 导入余额表导入成功.png (文件) 47 KB 导入余额表导入成功.png 1
2016年6月2日 (四) 16:36 导入余额表导入步骤.png (文件) 55 KB 导入余额表导入步骤.png 1
2016年6月2日 (四) 16:35 导入余额表展开块内容.png (文件) 17 KB 导入余额表展开块内容.png 2
2016年6月2日 (四) 16:34 导入余额表主页面.png (文件) 43 KB 导入余额表主页面.png 1
2016年5月24日 (二) 21:54 凭证检查.png (文件) 68 KB 凭证检查.png 1
2016年5月24日 (二) 21:46 抽样确认.png (文件) 39 KB 抽样确认.png 1
2016年5月24日 (二) 21:45 随机抽样块.png (文件) 9 KB 随机抽样块.png 1
2016年5月24日 (二) 21:45 抽凭界面.png (文件) 61 KB 抽凭界面.png 1
2016年4月26日 (二) 16:27 新建项目.gif (文件) 502 KB 恢复至2016年4月26日 (星期二) 08:08的版本 3
2016年4月26日 (二) 10:47 审计程序-完成提交.png (文件) 20 KB 审计程序-完成提交 1
2016年4月26日 (二) 10:37 审计程序-程序信息.png (文件) 25 KB 审计程序-程序信息 1
2016年4月25日 (一) 08:55 添加组员.png (文件) 27 KB 添加组员.png 1
2016年4月25日 (一) 08:54 创建项目.png (文件) 53 KB   2
2016年4月18日 (一) 20:02 通用导入边框功能.png (文件) 59 KB 通用导入边框功能.png 1
2016年4月18日 (一) 19:36 财务数据导入.png (文件) 73 KB 财务数据导入.png 1
2016年4月18日 (一) 18:36 管理员运行.png (文件) 2 KB 管理员运行.png 1
2016年4月18日 (一) 17:10 选择Excel后的界面.png (文件) 135 KB 选择Excel后的界面.png 1
2016年4月18日 (一) 17:10 拖动块界面.png (文件) 57 KB 拖动块界面.png 1
2016年4月18日 (一) 17:09 导入功能界面.png (文件) 15 KB 导入功能界面.png 1
2016年4月18日 (一) 16:55 资产负债表的导入.png (文件) 51 KB 资产负债表的导入 1
2016年4月16日 (六) 18:34 按字数拆分列.png (文件) 11 KB 按字数拆分列 2
2016年4月16日 (六) 18:34 按分隔符查分列.png (文件) 9 KB 按分隔符查分列 1
2016年4月16日 (六) 18:34 比较导入.png (文件) 5 KB 比较导入 1
2016年4月16日 (六) 18:33 借贷两列-借贷方向数值.png (文件) 6 KB 借贷两列-借贷方向数值 1
2016年4月16日 (六) 18:33 借贷方向数值-借贷两列.png (文件) 6 KB 借贷方向数值-借贷两列 1
2016年4月16日 (六) 18:32 合并列.png (文件) 8 KB 合并列 1
2016年4月16日 (六) 18:32 固定值拆分.png (文件) 3 KB 固定值拆分 1
2016年4月15日 (五) 17:46 个人独立性申明书.png (文件) 75 KB 个人独立性申明书 1
2016年4月14日 (四) 17:08 在线登录.png (文件) 18 KB 在线登录 1
首页上一页下一页末页