“嘉恒捷审更新日志”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | == Version 0.9.15 2016年7月27日 == | ||
+ | # 新增了风险评估功能<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> | ||
+ | # 开发了初步业务活动所有功能<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> | ||
+ | # 优化了组员沟通程序功能 | ||
+ | # 持续优化了可用功能的用户体验 | ||
+ | |||
+ | == Version 0.9.15 2016年6月22日 == | ||
+ | # 新增了函证程序的后续步骤,差役调节功能<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> | ||
+ | # 新增了替代测试功能<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> | ||
+ | # 修正了函证程序中部分可能导致报错的问题 | ||
+ | # 优化了沟通程序功能 | ||
+ | # 修正了凭证查询的功能 | ||
+ | # 持续优化了可用功能的用户体验 | ||
+ | |||
+ | == Version 0.9.13 2016年6月15日 == | ||
+ | # 新增了函证功能<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> | ||
+ | # 修正了编制明细部分可能导致报错的问题 | ||
+ | # 修正了沟通程序中部分可能导致报错的问题 | ||
+ | # 持续优化了可用功能的用户体验 | ||
+ | |||
+ | == Version 0.9.9 2016年5月25日 == | ||
+ | # 新增了财务查询功能<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> | ||
+ | # 新增了编制明细功能<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> | ||
+ | # 修正了沟通程序中部分可能导致报错的问题 | ||
+ | # 优化了上传附件功能 | ||
+ | # 修正了凭证查询的功能 | ||
+ | # 持续优化了可用功能的用户体验 | ||
+ | |||
== Version 0.9.7 2016年5月14日 == | == Version 0.9.7 2016年5月14日 == | ||
− | # 沟通程序<sup>New</sup> | + | # 沟通程序<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
− | # 初步业务活动<sup>New</sup> | + | # 初步业务活动<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
# 更新了手动在线更新的功能 | # 更新了手动在线更新的功能 | ||
# 持续优化可用功能的用户体验 | # 持续优化可用功能的用户体验 | ||
第7行: | 第35行: | ||
== Version 0.9.5 2016年5月7日 == | == Version 0.9.5 2016年5月7日 == | ||
− | # 凭证查询<sup>New</sup> | + | # 凭证查询<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
− | # 在线版本更新<sup>New</sup> | + | # 在线版本更新<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
# 持续优化可用功能的用户体验 | # 持续优化可用功能的用户体验 | ||
# 修复了部分BUG | # 修复了部分BUG | ||
第14行: | 第42行: | ||
== Version 0.9.3 2016年4月22日 == | == Version 0.9.3 2016年4月22日 == | ||
第一个体验版开放如下功能: | 第一个体验版开放如下功能: | ||
− | # 组网<sup>New</sup> | + | # 组网<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
− | # 项目管理<sup>New</sup> | + | # 项目管理<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
− | # 数据同步<sup>New</sup> | + | # 数据同步<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
− | # 报表导入<sup>New</sup> | + | # 报表导入<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
− | # 余额表导入<sup>New</sup> | + | # 余额表导入<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
− | # 凭证导入<sup>New</sup> | + | # 凭证导入<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
− | # 凭证检查-集中抽凭<sup>New</sup> | + | # 凭证检查-集中抽凭<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
− | # 凭证检查-抽凭<sup>New</sup> | + | # 凭证检查-抽凭<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
− | # 意见反馈<sup>New</sup> | + | # 意见反馈<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
− | # 用户注册<sup>New</sup> | + | # 用户注册<sup><font color= "Green" >'''New'''</font></sup> |
2016年7月28日 (四) 09:00的最新版本
目录
Version 0.9.15 2016年7月27日
- 新增了风险评估功能New
- 开发了初步业务活动所有功能New
- 优化了组员沟通程序功能
- 持续优化了可用功能的用户体验
Version 0.9.15 2016年6月22日
- 新增了函证程序的后续步骤,差役调节功能New
- 新增了替代测试功能New
- 修正了函证程序中部分可能导致报错的问题
- 优化了沟通程序功能
- 修正了凭证查询的功能
- 持续优化了可用功能的用户体验
Version 0.9.13 2016年6月15日
- 新增了函证功能New
- 修正了编制明细部分可能导致报错的问题
- 修正了沟通程序中部分可能导致报错的问题
- 持续优化了可用功能的用户体验
Version 0.9.9 2016年5月25日
- 新增了财务查询功能New
- 新增了编制明细功能New
- 修正了沟通程序中部分可能导致报错的问题
- 优化了上传附件功能
- 修正了凭证查询的功能
- 持续优化了可用功能的用户体验
Version 0.9.7 2016年5月14日
- 沟通程序New
- 初步业务活动New
- 更新了手动在线更新的功能
- 持续优化可用功能的用户体验
- 修复了部分BUG
Version 0.9.5 2016年5月7日
- 凭证查询New
- 在线版本更新New
- 持续优化可用功能的用户体验
- 修复了部分BUG
Version 0.9.3 2016年4月22日
第一个体验版开放如下功能:
- 组网New
- 项目管理New
- 数据同步New
- 报表导入New
- 余额表导入New
- 凭证导入New
- 凭证检查-集中抽凭New
- 凭证检查-抽凭New
- 意见反馈New
- 用户注册New